섹션 밀 롤

>> 제품 >> 섹션 밀 롤
  • 단면 밀용 Adamite 롤

단면 밀용 Adamite 롤

Adamite는 강철과 철 사이에 위치하는 재료, 기계적 특성 및 탄소 함량으로 작업층에 경도 구배가 없는 장점이 있습니다. 섹션 밀의 황삭 스탠드에 널리 사용됩니다.

제품 설명

Adamite는 강철과 철 사이에 있는 재료, 기계적 특성 및 탄소 함량입니다. Ni.Cr.Mo 등의 합금 원소로 인해 매트릭스에 약간의 탄화물이 있으며 특정 열처리 기술로 인해 높은 마모성, 우수한 인성 및 우수한 내화 균열성을 얻습니다. 이 롤의 가장 큰 장점은 작업층에 경도 구배가 거의 없다는 것입니다. 그것은 섹션 밀의 황삭 스탠드에 널리 사용됩니다.

화학 성분:

  미네소타 에스 크롬 배럴 경도 HSD
AD140 1.30-1.50 0.30-0.60 0.70-1.40 0.035 0.03 0.80-1.60   0.20-0.60 38-55
AD140I 1.30-1.50 0.30-0.60 0.70-1.10 0.035 0.03 0.80-1.20 0.50-1.20 0.20-0.60 35-50
AD160 1.50-1.70 0.30-0.60 0.70-1.10 0.035 0.03 0.80-1.20   0.20-0.60 40-50
AD160I 1.50-1.70 0.30-0.60 0.80-1.30 0.035 0.03 0.80-2.00 0.20 0.20-0.60 40-60
AD180 1.70-1.90 0.30-0.80 0.60-1.10 0.035 0.03 0.80-1.50 0.50-2.00 0.20-0.60 45-60
AD190 1.80-2.00 0.30-0.80 0.60-1.20 0.035 0.03 1.50-3.50 1.00-2.00 0.20-0.60 55-65
AD200 1.90-2.10 0.30-0.80 0.80-1.20 0.035 0.03 0.60-2.00 0.60-2.50 0.20-0.80 50-65

목 경도: 최대 50

코어 인장 강도: 490N/nm2 혼합

 

가격문의
보안 문자
문의하기
  • 이메일: myron.zhu@bkdrtech.com
  • 휴대폰: +86 181 3201 2383
  • 전화: +86 311 8551 0830
  • 팩스: +86 311 8963 6338
  • 위챗: +86 181 3201 2383
  • WhatsApp: +8618132012383
  • 주소: No23 Youyi South Street, 스자좡, 중국
  • wechat

    BeiKeDeRui: +86 181 3201 2383

우리와 채팅